区块 #0
| 块哈希 | 7e1b06f27931f03323b009995fba5dbb35fc5c8584a12880a2a51e1db81ecfd9 |
| 高度 | 0 |
| 确认数 | 1 |
| 时间 | 2026-11-10 00:00:00 UTC |
| 交易数 | 1 |
| 大小 / 重量 | 268 B / 1072 WU |
| Merkle Root | de66eb7680f961b11718549ee22ba99394a416e7ac7b723c931ff50581ca2f38 |
| Nonce | 1 |
| Bits | 207fffff |
| 难度 | 4.656542374e-10 |
交易(1)
| 交易ID | 输入/输出 | 输出合计 |
|---|---|---|
| de66eb7680f961b11718549ee22ba993… | 1 in / 1 out | 50 SBTC |